Szczecińskie Collegium Informatyczne
Technikum Informatyczne SCI
2022-02-21
Wyniki I etapu 9. edycji Konkursu Informatycznego "SCI#CODE"
W piątek, 18 lutego, odbył się I etap 9. edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE", organizowanego dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.
W I etapie uczestnicy zmierzyli się z 40 pytaniami jednokrotnego wyboru, które dotyczyły m.in. historii informatyki, języków programowania, oprogramowania biurowego, sieci komputerowych, systemów operacyjnych.
Do II etapu zakwalifikowanych zostało 27 Uczestników, którzy osiągnęli próg minimum 42 punktów (na 55 pkt. możliwych do zdobycia).
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie oraz gratulujemy uzyskanych wyników. Finalistom życzymy powodzenia w II etapie, który odbędzie się 12 marca (sobota) w siedzibie Organizatora (Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin).
- Liczba uczestników I etapu - 199
- Liczba szkół - 50 (w tym 21 szkół ze Szczecina i 29 szkół spoza Szczecina)
Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu (finałowego):
Nazwisko i imię | Szkoła | Uzyskane punkty |
---|---|---|
Czajka Jakub | Szkoła Podstawowa w Rymaniu | 42 |
Fiałka Filip | Szkoła Podstawowa nr 39 w Szczecinie | 46 |
Góralski Szymon | Polsko-Amerykańska Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie | 51 |
Grawiński Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie | 48 |
Korzekwa Michał | Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie | 47 |
Kownacki Oskar | Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie | 50 |
Kułakowski Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie | 51 |
Kupczyński Kacper | Szkoła Podstawowa nr 2 w Łobzie | 42 |
Kuzio Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Stargardzie | 43 |
Leks Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 68 w Szczecinie | 45 |
Leonowicz Michał | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białogardzie | 43 |
Maciejek Mateusz | Szkoła Podstawowa w Maszewie | 51 |
Mijakowski Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie | 48 |
Niemcewicz Piotr | Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie | 51 |
Orłowski Tymon | Polsko-Amerykańska Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie | 50 |
Osmólski Olaf | Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie | 45 |
Pietrusewicz Michał | Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie | 46 |
Potoka Alicja | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie | 44 |
Puc Lena | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu | 47 |
Romanowski Franciszek | Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie | 49 |
Silski Michał | Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie | 48 |
Stepczyński Jan | Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie | 43 |
Szymaszkiewicz Adam | Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie | 46 |
van Schijndel Bryan | Szkoła Podstawowa nr 5 w Koszalinie | 42 |
Wdowczyk Dawid | Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie | 48 |
Wilczyński Paweł | Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie | 43 |
Zganiacz Natalia | Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie | 44 |
Wyniki wszystkich Uczestników, którzy przystąpili do I etapu Konkursu - kolejność alfabetyczna:
Nazwisko i imię | Uzyskane punkty |
---|---|
Adamowski Dawid | 25 |
Auguścik Karol | 15 |
Baraniewicz Wiktor | 24 |
Bednarczyk Przemek | 17 |
Bejger Kaja | 20 |
Biedruna Michał | 28 |
Biernacka Gabriela | 12 |
Borowczyk michał | 25 |
Borucki Julian | 18 |
Brzezicki Sebastian | 26 |
Brzezińska Antonina | 32 |
Cegielski Jakub | nb |
Chajnowski Mikolaj | 17 |
Chańko Dariusz | nb |
Chełmowski Błażej | 27 |
Cieśla Oliwier | 12 |
Cyrana Tomasz | 20 |
Cyrana Wojtek | 39 |
Czechowski Aleksander | 31 |
Czejda Jakub | 8 |
Czerniawska Laura | 19 |
Czerniecki Hubert | 21 |
Czurak Anna | 31 |
Dąbrowski Jan | 24 |
Dębski Jakub | 29 |
Dobrowolski Kryspin | 18 |
Duda Igor | 25 |
Dunianazar Maciej | nb |
Dutkowski Tymoteusz | 16 |
Dybka Kacper | 23 |
Dynowski Mikołaj | 28 |
Ferber Kacper | nb |
Ferensztajn Miłosz | nb |
Fiedorek Wiktor | 31 |
Frączczak Mateusz | 14 |
Furmann Łukasz | 21 |
Garbacz Filip | nb |
Garczyński Filip | 31 |
Gers Amelia | 19 |
Głowacki Wojciech | 35 |
Gnutek Borys | nb |
Golubska Hanna | nb |
Gołębiowska Julia | 21 |
Górny Jakub | 35 |
Grodkowski Damian | nb |
Grzesiek Oskar | 24 |
Grzyb Franciszek | 28 |
Halama Szymon | 37 |
Han Michał | 24 |
Hass Bartosz | 34 |
Hołownia Natalia | 26 |
Hrynczyszyn Jakub | 19 |
Jabłoński Jakub | nb |
Janowski Mateusz | 31 |
Jarema Wiktor | 20 |
Jarząb Oliwia | nb |
Jarzembowski Adam | 25 |
Jaworski Ernest | 12 |
Jaz Jakub | nb |
Jaźwiński Karol | 27 |
Jelonek Olaf | 35 |
Jędrzejczak Łukasz | 30 |
Jędrzejczyk Adam | 27 |
Jóźwiak Jakub | 19 |
Jurczyk Eryk | nb |
Jurkowski Jacek | 23 |
Kachniarz Marcel | 8 |
Kaczorowski Norbert | 20 |
Kajda Patrycja | nb |
Kalicki Wojciech | 17 |
Kamiński Kacper | 16 |
Kamiński Tomasz | 31 |
Karczewski Jędrzej | 13 |
Karpiński Maciej | nb |
Kiernożycki Błażej | 22 |
Klaczyński Dominik | 20 |
Klimczak Kacper | nb |
Kolodziej Piotr | 26 |
Kołecki Karol | 27 |
Kopeć Błażej | 31 |
Kosowski Wojciech | 22 |
Kościuczuk Szymon | 30 |
Kowalczyk Bartłomiej | 37 |
Kowalczyk Tomasz | 25 |
Kozak Aleksandra | nb |
Koziak Michał | 28 |
Kraskowski Michał | 11 |
Krawiec Dawid | 28 |
Krystkiewicz Iwo | nb |
Krzączkowski Antoni | 28 |
Kubińska Wiktoria | nb |
Kubowicz Julia | 29 |
Kulik Paweł | 19 |
Kurek Tymon | 41 |
Kusa Stanisław | 15 |
Kutynia Jakub | 23 |
Kuwik Adam | 6 |
Kuzio Jan | 39 |
Kwaśniewski-Droździel Dawid | 17 |
Lach Kacper | 31 |
Lampowska Karolina | 41 |
Laskowski Igor | 25 |
Lesiński Marcel | 15 |
Lewandowski Bartłomiej | nb |
Lewandowski Franciszek | 27 |
Lipski Szymon | nb |
Ludwiczak Jan | 15 |
Łapiński Sylwester | 17 |
Łoński Tomasz | nb |
Łukaszewicz Olaf | 28 |
Łukaszewski Mikołaj | 22 |
Machlarz Zofia | nb |
Maciejewski Michał | nb |
Maćkowiak Martyna | 23 |
Madeła Luiza | 25 |
Majewski Wiktor | 13 |
Makarewicz Mikołaj | 21 |
Małetko Julian | 14 |
Matejczuk Dominik | 31 |
Matusiak Mateusz | 34 |
Matwiejczuk Juliusz | nb |
Mazurkiewicz Mikołaj | 29 |
Mioduszewska Gabriela | 19 |
Missima Iga | 36 |
Mitura Paweł | 18 |
Mołczan Krystian | 22 |
Mozer Kajetan | 26 |
Mróz Dominik | nb |
Mróż Aleksander | 10 |
Mrugowski Fabian | nb |
Mruklik Marcel | 30 |
Mucha Mateusz | 10 |
Nalepko Aleksander | nb |
Nejman Dominik | nb |
Niedzielski Szymon | 30 |
Norel Łukasz | 31 |
Nowak Agnieszka | nb |
Nowak Artur | 33 |
Nowakowski Filip | 33 |
Ochał Henryk | 13 |
Olechowski Jakub | 40 |
Opalińska Julia | 17 |
Opaliński Jakub | nb |
Pachnik Kornel | 29 |
Pałkański Maksymilian | 34 |
Pancielejko Michał | 34 |
Piasecki Karol | nb |
Piatkowski Tomasz | 19 |
Pieroszkiewicz Kacper | nb |
Pluto-Prądzyński Dominik | 28 |
Płóciennik Michał | nb |
Podgórny Jakub | 28 |
Popławska Wanesa | nb |
Predykajt Grzegorz | 19 |
Proszowski Wiktor | 21 |
Puchalski Bryan | 34 |
Pytlak Patrick | 30 |
Rozmiarek Krystian | 10 |
Sarnowski Daniel | 33 |
Scisłowski Alan | nb |
Senkbeil Julia | 38 |
Sereda Alina | 23 |
Sierakowski Tomasz | 24 |
Sikora Krystian | 20 |
Siutkowski Jan | nb |
Skrzypiec Jakub | 27 |
Slupna Iga | 19 |
Smoliński Adrian | 28 |
Sokólski Dawid | 17 |
Sowa Dominika | nb |
Sroczyński Filip | 24 |
Stempień Bartosz | 29 |
Suchecki Maksymilian | 29 |
Swirog Filip | 12 |
Sylwestrzak Aleksander | 31 |
Syniak Kamil | 15 |
Szandurski Michał | nb |
Szcześniak Maciej | 25 |
Szeflinski Zachary | 24 |
Szewczuk Aleksandra | 22 |
Szewczuk Jakub | 26 |
Szreder Sylwester | 15 |
Sztukiewicz Adam | 27 |
Sztylke Wojciech | 24 |
Szulc Konrad | 24 |
Szurgocińska Roksana | 17 |
Szymański Jan | nb |
Szymański Kamil | 20 |
Ślęzak Waldemar | 39 |
Świechowski Wiktor | 26 |
Tolwaj Laura | 16 |
Tomala Hanna | nb |
Tomczyk Szymon | nb |
Urbański Jakub | 32 |
Wajszczuk Klaudia | 8 |
Walicki Szymon | 29 |
Wasilewski Maksymilian | 23 |
Wereszczyński Antoni | 27 |
Wierzbiński Wiktor | nb |
Wiśniewski Bartosz | nb |
Witko Przemysław | 20 |
Witkowska Maja | 21 |
Włodarski Filip | 35 |
Wojdak Bartosz | 35 |
Wolański Piotr | 37 |
Wołosz Zofia | 38 |
Wójcik Dawid | 19 |
Wójcik Maciej | 25 |
Wróbel Damian | nb |
Wróblewski Fabian | nb |
Wszendybył Hanna | 31 |
Wyrwicz Michał | 36 |
Zabadała Tomasz | 19 |
Zielinkiewicz Tymon | 17 |
Zielińska Oliwia | 32 |
Ziętara Dominik | 40 |
Żmuda Wiktor | 30 |
Żuchliński Antoni | 22 |
Powrót