Szczecińskie Collegium Informatyczne
Technikum Informatyczne SCI
2023-01-30
Wyniki I etapu 10. edycji Konkursu "SCI#CODE"!
W piątek, 27 stycznia, odbył się I etap 10. edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE", organizowanego dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.
W I etapie uczestnicy zmierzyli się z 40 pytaniami jednokrotnego wyboru, które dotyczyły m.in. historii informatyki, języków programowania, oprogramowania biurowego, sieci komputerowych, systemów operacyjnych.
- Liczba uczestników I etapu - 182
- Liczba szkół - 32 (w tym 16 szkół ze Szczecina i 16 szkół spoza Szczecina)
Do II etapu zakwalifikowanych zostało 25 Uczestników, którzy osiągnęli próg minimum 33 punktów (na 55 pkt. możliwych do zdobycia).
Wszystkim Uczestnikom, Nauczycielom i Szkołom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie oraz gratulujemy uzyskanych wyników. Finalistom życzymy powodzenia w II etapie, który odbędzie się 11 marca (sobota) w siedzibie Organizatora (Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin).
Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu (finałowego):
Lp. | Imię | Nazwisko | Szkoła | Uzyskane punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Adam | Bejger | Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie | 34 |
2. | Erwin | Hołowacz | Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie | 38 |
3. | Antoni | Jacko | Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie | 35 |
4. | Zuzanna | Jazukiewicz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie | 35 |
5. | Dawid | Kot | Szkoła Podstawowa nr 56 w Szczecinie | 33 |
6. | Piotr | Kotlarek | Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie | 36 |
7. | Wojciech | Kułakowski | Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie | 48 |
8. | Jan | Kuzio | Szkoła Podstawowa nr 2 w Stargardzie | 42 |
9. | Kacper | Kwaśny | Szkoła Podstawowa nr 2 w Łobzie | 34 |
10. | Karolina | Lampowska | Szkoła Podstawowa nr 5 w Koszalinie | 36 |
11. | Marcel | Michalczuk | Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie | 41 |
12. | Wojciech | Mijakowski | Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie | 47 |
13. | Artur | Nowak | Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie | 33 |
14. | Hubert | Organowski | Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie | 36 |
15. | Paweł | Paluchowski | Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie | 40 |
16. | Milena | Pawlak | Szkoła Podstawowa nr 2 w Łobzie | 35 |
17. | Borys | Płoski | Szkoła Podstawowa nr 10 w Szczecinie | 35 |
18. | Paweł | Rejer | Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie | 41 |
19. | Franciszek | Romanowski | Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie | 39 |
20. | Bartosz | Różański | Szkoła Podstawowa w Kobylance | 33 |
21. | Nataniel | Siewruk | Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie | 37 |
22. | Adam | Szymaszkiewicz | Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie | 42 |
23. | Jakub | Świtoń | Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie | 33 |
24. | Mateusz | Wąchała | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Legato w Szczecinie | 38 |
25. | Maciej | Widziński | Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie | 34 |
Wyniki pozostałych Uczestników, którzy przystąpili do I etapu Konkursu - kolejność alfabetyczna:
Lp. | Imię | Nazwisko | Uzyskane punkty |
---|---|---|---|
1. | Hanna | Andrzejewska | nb |
2. | Adam | Atras | nb |
3. | Mikołaj | Bajwoł | nb |
4. | Adam | Banasik | 25 |
5. | Piotr | Barabanow | 32 |
6. | Artur | Baraniecki | 31 |
7. | Piotr | Barcik | 23 |
8. | Kaja | Bejgier | nb |
9. | Martyna | Białek | 27 |
10. | Kinga | Bieńkowska | 30 |
11. | Kacper | Bigus | 19 |
12. | Dawid | Bondar | 30 |
13. | Sebastian | Brzezicki | 14 |
14. | Mikołaj | Chajnowski | 22 |
15. | Błażej | Chełmowski | 15 |
16. | Gracjan | Chomik | 20 |
17. | Alicja | Cieszkowska | 21 |
18. | Tomasz | Cyrana | 25 |
19. | Alex | Dębicki | nb |
20. | Kamil | Dobrzański | 23 |
21. | Mateusz | Dobrzański | 15 |
22. | Igor | Duda | 32 |
23. | Szymon | Dylewski | nb |
24. | Dawid | Figórek | 25 |
25. | Gabriel | Foremny | 18 |
26. | Łukasz | Furmann | 30 |
27. | Michał | Gadomski | 30 |
28. | Nina | Glezner | 11 |
29. | Rafał | Gmyz | 15 |
30. | Bartosz | Gnysiński | 22 |
31. | Antoni | Gorzelańczyk | 23 |
32. | Jan | Górecki | nb |
33. | Lena | Grabsztunowicz | nb |
34. | Jan | Grelus | 11 |
35. | Karol | Gronowicz | 27 |
36. | Filip | Herman | 24 |
37. | Oskar | Hillar | 18 |
38. | Maciej | Imbiorowicz | 30 |
39. | Michał | Janiak | 27 |
40. | Pascal | Jankowski | 21 |
41. | Wiktor | Jarema | 19 |
42. | Karol | Jarząbek | nb |
43. | Aleksy | Jasionowski | 14 |
44. | Ksawery | Jedynak | nb |
45. | Kacper | Jeziorski | 20 |
46. | Sebastian | Jeziorski | nb |
47. | Mateusz | Jędrzejczyk | 30 |
48. | Julia | Juszczak | 18 |
49. | Marcel | Kachniarz | 24 |
50. | Cezary | Karniewicz | 20 |
51. | Rafał | Kawa | 23 |
52. | Adam | Kolek | 26 |
53. | Karol | Kołecki | 31 |
54. | Jan | Konicki | 20 |
55. | Igor | Kopiszka | 21 |
56. | Oskar | Korzeniowski | nb |
57. | Filip | Korzystko | 20 |
58. | Stanisław | Kościów | 20 |
59. | Szymon | Kościuczuk | 31 |
60. | Tomasz | Kowalczyk | 28 |
61. | Julia | Kowalska | 30 |
62. | Olaf | Krafczyk | 24 |
63. | Jakub | Krawczak | nb |
64. | Aleksander | Krawczuk | 28 |
65. | Iwo | Krystkiewicz | 27 |
66. | Damian | Krześniak | 19 |
67. | Mateusz | Krzyżanowski | 21 |
68. | Szymon | Księżopolski | nb |
69. | Kacper | Kulicz | 23 |
70. | Filip | Kulikowski | 20 |
71. | Mateusz | Kuzio | 32 |
72. | Maksymilian | Latkowski | 31 |
73. | Łukasz | Leciejewski | 28 |
74. | Bartłomiej | Lewandowski | 15 |
75. | Franciszek | Lewandowski | 30 |
76. | Mateusz | Ling | 24 |
77. | Piotr | Linka | 28 |
78. | Eryk | Lipian | nb |
79. | Zuzanna | Lis | nb |
80. | Sylwester | Łapiński | 29 |
81. | Hubert | Łaszcz | 28 |
82. | Adam | Łokietek | nb |
83. | Aleksandra | Łubczonek | 20 |
84. | Michał | Maćkowiak | 16 |
85. | Bartosz | Malec | 30 |
86. | Jakub | Mancewicz | 28 |
87. | Krzysztof | Mantaj | 15 |
88. | Alexios | Masoulas | 15 |
89. | Maksym | Mazur | 13 |
90. | Franciszek | Mech | 10 |
91. | Iga | Missima | 26 |
92. | Marta | Moryc | 24 |
93. | Dominik | Mróz | 18 |
94. | Władysław | Nagórny | 25 |
95. | Karol | Napieraj | 27 |
96. | Marcin | Nieścioruk | 20 |
97. | Tomasz | Nowakowski | 18 |
98. | Wiktor | Nowakowski | 21 |
99. | Seweryn | Nowicki | nb |
100. | Maksymilian | Ochocki | nb |
101. | Zuzanna | Olek | 14 |
102. | Bartosz | Olszówka | 21 |
103. | Alan | Owczarek | 21 |
104. | Alan | Pacak | 27 |
105. | Anna | Pańczyk | 22 |
106. | Cyprian | Pawlaczyk | 24 |
107. | Maja | Paździerska | 27 |
108. | Tomasz | Piątkowski | nb |
109. | Magdalena | Pieloszczyk | 26 |
110. | Maciej | Pietrowicz | 29 |
111. | Tymoteusz | Pirek | 24 |
112. | Marcin | Pliszka | 20 |
113. | Szymon | Prażmo | 15 |
114. | Amelia | Przepórka | 29 |
115. | Łukasz | Radtke | 20 |
116. | Filip | Remis | 12 |
117. | Szymon | Rokitnicki | 22 |
118. | Tomasz | Rożek | 13 |
119. | Ernest | Rybak | 28 |
120. | Krzysztof | Ryniec | 30 |
121. | Przemysław | Sala | 17 |
122. | Aleksander | Sekulski | 25 |
123. | Natan | Sinczewski | 19 |
124. | Bahdan | Slautsinski | nb |
125. | Iga | Słupna | 16 |
126. | Borys | Sobczyk | 14 |
127. | Mateusz | Sobolewski | 15 |
128. | Kinga | Sola | 26 |
129. | Olivia | Surzyn | 19 |
130. | Zuzanna | Szczerba | 12 |
131. | Maciej | Szcześniak | 13 |
132. | Hubert | Szłapa | nb |
133. | Ksawery | Szumski | 26 |
134. | Jakub | Szustakiewicz | 20 |
135. | Jan | Szwajczewski | 15 |
136. | Karol | Szwałek | 21 |
137. | Igor | Tokarski | 17 |
138. | Antoni | Walkowiak | 22 |
139. | Alicja | Walter-Jastrzębska | 14 |
140. | Jakub | Waniel | 18 |
141. | Igor | Wasielewski | 21 |
142. | Bartosz | Wasiuk | 27 |
143. | Szymon | Wasiuk | 30 |
144. | Bartosz | Wawrzyński | 22 |
145. | Łucja | Wehterowicz | 31 |
146. | Olga | Wieczorek | nb |
147. | Mateusz | Wolski | 22 |
148. | Karol | Wójcik | 31 |
149. | Wiktor | Wójcik | 18 |
150. | Julin | Wrażka | 22 |
151. | Tomasz | Zabadała | 27 |
152. | Bartosz | Zakrzewski | 17 |
153. | Jakub | Zborowski | nb |
154. | Mateusz | Zborowski | nb |
155. | Natalia | Zganiacz | 25 |
156. | Antoni | Żarkiewicz | 29 |
157. | Miłosz | Żurawski | 16 |
Powrót