Szczecińskie Collegium Informatyczne
Technikum Informatyczne SCI
2024-02-20
Wyniki I etapu 11. edycji Konkursu "SCI#CODE"!
W piątek, 16 lutego, odbył się I etap 11. edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE", organizowanego dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.
W I etapie uczestnicy zmierzyli się z 40 pytaniami jednokrotnego wyboru, które dotyczyły m.in. języków programowania, oprogramowania biurowego, sieci komputerowych, systemów operacyjnych.
- Liczba uczestników I etapu - 143
- Liczba szkół - 30 (w tym 17 szkół ze Szczecina i 13 szkół spoza Szczecina)
Do II etapu zakwalifikowanych zostało 26 Uczestników, którzy osiągnęli próg minimum 28 punktów (na 55 pkt. możliwych do zdobycia).
Wszystkim Uczestnikom, Nauczycielom i Szkołom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie oraz gratulujemy uzyskanych wyników. Finalistom życzymy powodzenia w II etapie, który odbędzie się 9 marca (sobota) w siedzibie Organizatora (Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin).
Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu (finałowego):
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Uzyskane punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Atamańczuk | Marcel | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu | 30 |
2. | Blochel | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie | 29 |
3. | Filipowiak | Jakub | Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie | 35 |
4. | Jankowski | Leonard | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przelewicach | 28 |
5. | Koczocik | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie | 28 |
6. | Kot | Dawid | Szkoła Podstawowa Nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie | 30 |
7. | Kowalczyk | Kajetan | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu | 33 |
8. | Kraczkowska | Maja | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rymaniu | 34 |
9. | Kurantowicz | Ernest | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczecinie | 34 |
10. | Lampowska | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Koszalinie | 29 |
11. | Lis | Nikodem | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczecinie | 29 |
12. | Opieka | Michał | Szkoła Podstawowa "TAK" w Szczecinie | 29 |
13. | Pawłowski | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze | 29 |
14. | Piotrowski | Dominik | Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie | 30 |
15. | Pliszczak | Oskar | Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie | 40 |
16. | Purczyńska | Klaudia | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni | 34 |
17. | Serhieiev | Oleksii | Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie | 48 |
18. | Skiba | Szymon | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie | 33 |
19. | Skrzyniarz | Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie | 37 |
20. | Szutowicz | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie | 33 |
21. | Wasiuk | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie | 28 |
22. | Witczak | Mateusz | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Szczecinie | 30 |
23. | Wlazłowski | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie | 30 |
24. | Worytko | Jakub | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przelewicach | 30 |
25. | Zimnicki | Franciszek | Zespół Szkół w Ińsku | 42 |
26. | Żyłowski | Olaf | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Szczecinie | 28 |
Wyniki wszystkich Uczestników, którzy przystąpili do I etapu Konkursu - kolejność alfabetyczna:
Lp. | Nazwisko | Imię | Uzyskane punkty |
---|---|---|---|
1. | Andrzejczak | Kacper | nb |
2. | Atamańczuk | Marcel | 30 |
3. | Augustyniak | Aleksander | 20 |
4. | Banachowicz | Mikołaj | 13 |
5. | Barcik | Piotr | 16 |
6. | Baryliuk | Andrii | 22 |
7. | Belorustseva | Dariya | 17 |
8. | Blochel | Jakub | 29 |
9. | Bogusz | Hanna | nb |
10. | Byner | Nikodem | 24 |
11. | Chehovets | Dmytro | nb |
12. | Chińczak | Maja | 17 |
13. | Chudzik | Mateusz | 22 |
14. | Ciesielski | Bartosz | 18 |
15. | Czopor | Leo | 24 |
16. | Depko | Paweł | 10 |
17. | Dębowski | Wojciech | 7 |
18. | Drozd | Mykhailo | 20 |
19. | Dunajko | Kajetan | 27 |
20. | Dzień | Krzysztof | 16 |
21. | Dźwigał | Mikołaj | 27 |
22. | Filipowiak | Jakub | 35 |
23. | Frontczak | Ignacy | 24 |
24. | Gadomski | Michał | 9 |
25. | Golak | Jan | nb |
26. | Góra | Maksymilian | 24 |
27. | Grobelny | Aleksander | 20 |
28. | Grzybek | Hubert | 26 |
29. | Janicki | Mateusz | nb |
30. | Jankowski | Leonard | 28 |
31. | Jasiński | Maxymilian | 27 |
32. | Jastak | Karol | 17 |
33. | Jefymenko | Warwara | 15 |
34. | Jeziorski | Kacper | 20 |
35. | Jeziorski | Sebastian | 20 |
36. | Karepin | Miłosz | 24 |
37. | Khazhanets | Mykyta | 23 |
38. | Kleinszmid | Jakub | 18 |
39. | Klepuszewski | Wiktor | nb |
40. | Kochanek | Mateusz | 14 |
41. | Kochaniak | Andrzej | 27 |
42. | Koczocik | Jakub | 28 |
43. | Kopij | Wiktoria | nb |
44. | Korzeniowski | Filip | 19 |
45. | Kosiński | Waldemar | 27 |
46. | Kot | Dawid | 30 |
47. | Kowalczyk | Adam | nb |
48. | Kowalczyk | Kajetan | 33 |
49. | Kraczkowska | Maja | 34 |
50. | Król | Marcel | 22 |
51. | Kułak | Paweł | nb |
52. | Kurantowicz | Ernest | 34 |
53. | Lampowska | Hanna | 29 |
54. | Leszczyński | Michał | 20 |
55. | Lew | Antoni | 24 |
56. | Lis | Nikodem | 29 |
57. | Ławniczak | Oliwier | 26 |
58. | Łyczek | Łukasz | 19 |
59. | Madejski | Aleksander | nb |
60. | Marchlewicz | Karol | 22 |
61. | Maternowska | Maria | 19 |
62. | Matysiak | Martyna | 22 |
63. | Michalak | Kosma | 19 |
64. | Michalina | Aleks | nb |
65. | Michałko | Błażej | 23 |
66. | Mruk | Zuzanna | 20 |
67. | Muras | Mikołaj | nb |
68. | Napieraj | Karol | 24 |
69. | Nasiłowska | Paulina | nb |
70. | Nieścioruk | Marcin | 23 |
71. | Niewiadomski | Mateusz | 24 |
72. | Nowakowski | Tomasz | 11 |
73. | Olbracht | Filip | nb |
74. | Opieka | Michał | 29 |
75. | Paderecki | Filip | 26 |
76. | Paluszkiewicz | Aleksander | 13 |
77. | Papke | Tymoteusz | nb |
78. | Papke | Jeremiasz | 23 |
79. | Pastuszka | Szymon | 17 |
80. | Pawłowski | Wiktor | 29 |
81. | Pelc | Antonina | 23 |
82. | Piaszczyński | Tymoteusz | 16 |
83. | Piątkowski | Tomasz | nb |
84. | Pietrzak | Ignacy | 14 |
85. | Pięknik | Bartosz | 16 |
86. | Piotrowski | Dominik | 30 |
87. | Piotrowski | Adam | 18 |
88. | Piwczyński | Olaf | 17 |
89. | Pliszczak | Oskar | 40 |
90. | Popowski | Hubert | 13 |
91. | Portkowska | Nadia | 15 |
92. | Przybylski | Marcel | 21 |
93. | Purczyńska | Klaudia | 34 |
94. | Pyziołek | Gracjan | 9 |
95. | Radtke | Łukasz | nb |
96. | Raźny | Jakub | 25 |
97. | Rozdeba | Wiktoria | 23 |
98. | Rozmiarek | Bartosz | 16 |
99. | Rudnik | Paweł | 20 |
100. | Sajek | Tomasz | nb |
101. | Serhieiev | Oleksii | 48 |
102. | Sidzina | Tymon | nb |
103. | Sielicki | Leon | 26 |
104. | Siwiec | Ksawery | 25 |
105. | Skiba | Szymon | 33 |
106. | Skrzyniarz | Mikołaj | 37 |
107. | Skrzypczak | Franciszek | nb |
108. | Słupna | Iga | nb |
109. | Sobolewski | Adam | nb |
110. | Stasiaczyk | Filip | 17 |
111. | Stefanowicz | Julia | 17 |
112. | Stworzyjanek | Jakub | nb |
113. | Sydor | Dawid | 19 |
114. | Szkutnik | Bartosz | 8 |
115. | Szłapa | Hubert | 25 |
116. | Sztuba | Julian | 16 |
117. | Szutowicz | Jakub | 33 |
118. | Szymysł | Melisa | nb |
119. | Świderski | Szymon | 19 |
120. | Tomaszczyk | Wiktoria | nb |
121. | Tomski | Szymon | 20 |
122. | Tomys | Bartosz | 20 |
123. | Trukawka | Patryk | nb |
124. | Tryzno | Patryk | 25 |
125. | Uniewski | Mikołaj | 23 |
126. | Vashkevich | Włodzimierz | 21 |
127. | Wachowiec | Bartosz | 24 |
128. | Wasiuk | Szymon | 28 |
129. | Wiktorski | Mikołaj | 21 |
130. | Witczak | Mateusz | 30 |
131. | Wlazłowski | Wiktor | 30 |
132. | Wojsław | Mikołaj | 19 |
133. | Wojtkiewicz | Oleg | 18 |
134. | Worytko | Jakub | 30 |
135. | Woźnicki | Wojciech | 22 |
136. | Wójcik | Wiktor | 22 |
137. | Wysocki | Michał | 18 |
138. | Zarzycki | Michał | 19 |
139. | Zduńczyk | Wiktor | 23 |
140. | Zieliński | Miłosz | 21 |
141. | Zimnicki | Franciszek | 42 |
142. | Żarkiewicz | Antoni | nb |
143. | Żyłowski | Olaf | 28 |
Powrót