Szczecińskie Collegium Informatyczne
Technikum Informatyczne SCI
2015-03-01
I etap 2. edycji Konkursu rozstrzygnięty - komplet wyników!
Do 2. edycji Konkursu Informatycznego "SCI#CODE" zgłoszonych zostało 200 uczestników. Do pierwszego etapu, który odbył się w piątek, 27 lutego, przystąpiło 148 uczestników. Komisja Organizacyjna Konkursu, po zamknięciu I etapu i sprawdzeniu wyników, do II etapu zakwalifikowała 25 uczestników, którzy osiągnęli minimum 31 punkty (na 40 możliwych do zdobycia).
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie oraz gratulujemy uzyskanych wyników. Finalistom życzymy powodzenia w II etapie, który odbędzie się we sobotę, 28 marca, w siedzibie Organizatora (Technikum Informatyczne SCI, ul. Mazowiecka 13, Szczecin). Szczegółowe informacje odnośnie finału zostaną wysłane mailowo do nauczycieli-opiekunów napóźniej do soboty, 21 marca. W przypadku nie otrzymania informacji mailowej do tego dnia, prosimy o sprawdzenie folderu "Spam" (a w przypadku braku maila, o kontakt mailowy na adres: code@sci.edu.pl.
Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu (finałowego):
Nazwisko | Imię | Uzyskane punkty |
---|---|---|
Śmich | Mateusz | 40 |
Kokoszka | Marcin | 36 |
Banasiak | Marek | 35 |
Bieńkowski | Adam | 35 |
Jednoralski | Bogusz | 35 |
Zatoński | Łukasz | 35 |
Jordan | Bartosz | 34 |
Kolesiński | Wojciech | 34 |
Pietruszka | Wiktor | 34 |
Staroń | Kacper | 34 |
Suchecki | Bartosz | 34 |
Bujel | Kamil | 33 |
Dryjański | Mateusz | 33 |
Durczak | Paweł | 33 |
Jurski | Karol | 33 |
Kwaśniak | Kacper | 33 |
Makarczuk | Michał | 33 |
Rogowski | Krzysztof | 33 |
Salamon | Arek | 33 |
Stefański | Radosław | 33 |
Maruszczak | Maciej | 32 |
Rogowski | Bartosz | 32 |
Jasek | Damian | 31 |
Karło | Dominik | 31 |
Świątek | Wiktor | 31 |
Wyniki pozostałych Uczestników, którzy przystąpili do I etapu Konkursu - kolejność alfabetyczna:
Nazwisko | Imię | Uzyskane punkty |
---|---|---|
Alabrudziński | Rafał | 23 |
Andrulonis | Krzysztof | 26 |
Araszkiewicz | Mateusz | 25 |
Artelik | Szymon | 19 |
Babicki | Bartosz | 15 |
Banach | Jakub | 13 |
Banaś | Kamil | 30 |
Baryła | Konrad | 29 |
Basarab | Aleksander | 25 |
Bejnarowicz | Patryk | 21 |
Biernacka | Małgorzata | 23 |
Biskup | Maciej | 29 |
Błaszczyk | Krystian | 23 |
Borowski | Jan | 26 |
Bożejewski | Adrian | 15 |
Buchelt | Maciej | 19 |
Budzyński | Hubert | 30 |
Bujowski | Szymon | 29 |
Burdziński | Paweł | 29 |
Buriak | Michał | 16 |
Chomont | Patryk | 16 |
Daniek | Bartłomiej | 26 |
Dąbrowski | Szymon | 24 |
Dąbrowski | Grzegorz | 22 |
Demczyna | Wiktor | 19 |
Dębicki | Andrzej | 20 |
Dobies | Aleksandra | 27 |
Druciarek | Krzysztof | 27 |
Durczyński | Grzegorz | 29 |
Dziurzyński | Robert | 19 |
Eołowicz | Hubert | 23 |
Filipiak | Piotr | 26 |
Franczak | Mateusz | 30 |
Gełemej | Dawid | 12 |
Gibaszek | Kamil | 25 |
Gieraszek | Karolina | 12 |
Gieraszek | Marcin | 12 |
Gierliński | Piotr | 25 |
Gieroń | Marcin | 28 |
Głębicki | Piotr | 26 |
Gołębiowski | Krzysztof | 24 |
Gramek | Kacper | 26 |
Gregorek | Cezary | 25 |
Gromek | Ryszard | 29 |
Gruszka | Damian | 10 |
Gzik | Marcin | 29 |
Herbut | Łukasz | 16 |
Jadwiżyc | Patryk | 28 |
Jadwiżyc | Łukasz | 27 |
Jałkiewicz | Paulina | 19 |
Jarząb | Mateusz | 27 |
Jaskólski | Bartosz | 15 |
Jaworski | Mateusz | 15 |
Jedynak | Nikola | 12 |
Józefowicz | Patryk | 16 |
Kalka | Marcin | 20 |
Karpiński | Norbert | 13 |
Kleiber | Marek | 15 |
Kłutkowski | Bartosz | 23 |
Kmieciak | Jakub | 18 |
Komorowski | Krzysztof | 21 |
Końka | Ksawery | 18 |
Kopiecki | Mariusz | 21 |
Kosmala | Krzysztof | 26 |
Kostecki | Dominik | 24 |
Kowalewski | Norbert | 26 |
Kozanecka | Jolanta | 11 |
Krasnodębska | Klaudia | 13 |
Kubalewski | Maciej | 28 |
Kubiak | Paulina | 21 |
Kubicki | Daniel | 19 |
Kuczma | Marta | 17 |
Kujawa | Jakub | 21 |
Kula | Marta | 21 |
Kupidłowski | Piotr | 18 |
Kurowski | Maciej | 13 |
Ladra | Damian | 21 |
Laser | Mateusz | 30 |
Legieżyńska | Daria | 19 |
Litwiak | Damian | 30 |
Liwarska | Julia | 23 |
Makowski | Marcin | 30 |
Malecha | Krzysztof | 29 |
Mazur | Krzysztof | 26 |
Mazurek | Filip | 17 |
Mąderek | Karolina | 17 |
Nowak | Monika | 18 |
Nowicki | Kacper | 22 |
Olbryt | Marcin | 25 |
Ozych | Łukasz | 20 |
Pawelczak | Adam | 16 |
Piwko | Mateusz | 29 |
Pluszczewski | Paweł | 24 |
Płosaj | Natan | 13 |
Politowicz | Błażej | 22 |
Pożoga | Sandra | 23 |
Rozumek | Kornel | 26 |
Rudnicki | Grzegorz | 27 |
Rychlik | Milena | 16 |
Sandra | Sandra | 26 |
Sas | Filip | 18 |
Sikorski | Michał | 21 |
Składowski | Damian | 16 |
Słowicki | Jan | 25 |
Soboń | Mateusz | 21 |
Socha | Tomasz | 20 |
Staniecki | Hubert | 27 |
Stemplowski | Rafał | 17 |
Sterna | Jakub | 20 |
Swatowski | Damian | 22 |
Swoszowski | Daniel | 22 |
Szamałek | Kamil | 19 |
Szczodrowski | Konrad | 21 |
Szulc | Dariusz | 14 |
Śliwa | Beniamin | 16 |
Traczyk | Konrad | 20 |
Warnieło | Szymon | 13 |
Wilkosz | Mateusz | 11 |
Wilkowiecki | Damian | 25 |
Winnicka | Małgorzata | 17 |
Woźniak | Dominik | 8 |
Zając | Adrian | 6 |
Powrót